Weitere Referenzen
Ob Bernburger Rogenstein in Potsdam, Granitplatten in Dresden oder Mosaikpflaster in Berlin: Unsere Natursteine finden vielfältigen Einsatz. Erfahren Sie in Kürze an dieser Stelle mehr über unsere Referenzen.
| OBJEKT | MATERIAL | ||
|---|---|---|---|
| Bad Gastein, | 1.000 qm | rote Granitplatten | |
| Hotelanlage | 1.650 qm | rotes Granitkleinpflaster, | |
| Oberfläche geflammt | |||
| Bergamot, | 1.200 qm | Granitplatten 100/54/4 cm, | |
| Residenza Turan | Oberfläche geflammt | ||
| Berlin, | 22.000 qm | Gelbe Granitplatten | |
| Alexanderplatz | radiale Granitplatten, dunkel | ||
| Berlin, | 4.900 qm | neuer Bernburger Rogenstein, | |
| Großer Tiergarten | Mosaik 4/6 cm | ||
| Berlin, | 4.500 qm | neuer Bernburger Rogenstein, | |
| Haus der Kulturen | Klein-, Mosaik und Großpflaster | ||
| Berlin, | 450 qm | Granitplatten, Pflaster und | |
| Monbijou-Brücke | Bordsteine | ||
| Berlin, | 850 qm | Granitgroßpflaster, allseitig gesägt | |
| Platz des 18. März | |||
| Berlin, | 1.250 qm | Bernburger Rogenstein / Kleinpfl. | |
| Straße hinter der | Bernburger Rogenstein / Mosaikpfl. | ||
| kath. Kirche | |||
| Bremen, |
900 qm |
gebrauchtes Kleinpflaster und Sitzelemente | |
| Hemelingen | |||
| Bremen, | 1.600 qm | Granitplatten, grau-gelb | |
| Obere Schlachte | |||
| Bremen, | 7.000 qm | Granitpflasterplatten | |
| Sedanplatz | |||
| Bremen, | 350 lfm | Granit-Schwimmbadabdeckungen | |
| Stadionbad | |||
| Bremerhaven, | 5.000 qm | gebrauchtes Granitgroßpflaster, | |
| Alter / Neuer | Köpfe gesägt | ||
| Hafen | 5.000 qm | gebrauchtes Granitgroßpflaster, | |
| bunt | |||
| Bruneck, | 3.500 lfm | Granit-Spezialbordsteine | |
| Andreas Hofer Str. | |||
| Bruneck, | 900 qm | Granitplatten, 25 cm breit | |
| Berufsschule | |||
| Dortmund, | 500 qm | grüne und gelbe Granitplatten | |
| Westernhellweg | |||
| Dresden, | 1.800 qm | gebrauchtes Granitgroßpflaster, | |
| Großer Garten | bunt | ||
| Dresden, | 1.500 qm | Granitplatte, grau | |
| Wiener Platz | |||
| Dresden, | 1.000 qm | Granitkleinpflaster | |
| Technische Universität | |||
| Falkensee, | 900 qm | Granitplatten | |
| Bahnhofstr. | |||
| Hamburg, | 300 lfm | Granitstufen und Sandsteinpflaster | |
| Spielbudenplatz | |||
| Herten, | 3.500 lfm | Granitabdeckungen, anthrazit | |
| Zeche Ewald | |||
| Hildesheim, | 1.000 qm | Basaltklein- und großpflaster, | |
| Innenstadt | Güteklasse 1 | ||
| Lübtheen, | 1.500 qm | gebrauchtes Granitgroßpflaster, | |
| Innenstadt | rot-bunt | ||
| Lüneburg, | 3.500 qm | Granitplatte, gelb | |
| Innenstadt | |||
| Potsdamm, | 500 qm | Bernburger Rogenstein | |
| Nikolaikirche | |||
| Sangerhausen, | 800 qm | Granitkleinpflaster, grau-gelb | |
| Innenstadt | |||
| Schöningen, | 1.500 qm | Granitkleinpflaster, Roriz | |
| Innenstadt | 500 qm | Oberkirchener Sandsteinplatten | |
| Schwerin, | 2.500 qm | Granitplatten, dunkelgrau | |
| Bahnhofplatz | |||
| St. Martin, | 1.000 lfm | Granit-Sonderbordsteine mit | |
| Dorfplatz | Entwässerungsrinne | ||
| St. Georgen, | 1.000 lfm | Granitspezialbordstein | |
| Innenstadt | diverse Sonderanfertigungen | ||
| Stendal, | 500 qm | Gneisplatten, Halmstad | |
| Innenstadt | 1.000 qm | Bernburger Rogenstein, | |
| Mosaik 4/6 cm | |||
| Tharandt, | 400 qm | Sandsteinmauerwerk, bossiert | |
| Marktkurve | |||
| Uslar, | 500 qm | rötliche Granitplatten und | |
| Mühlentorstr. | Granitbordsteine | ||
| Weinböhla | 1 Stk. | Sandsteinbrunnen | |
| Wittenberge, | 1.500 qm | gebrauchtes Granitgroßpflaster, | |
| Innenstadt | bunt | ||
| Wittenberge, | 2.500 qm | Granitplatten, grau | |
| Bahnhofsumfeld | |||
| Vernece, | 2.500 lfm | Granitbordsteine | |
| Caprino |
